潍柴发动机
博杜安发动机系列
博杜安发动机系列 Weichai Baudouin 4M08G2D3/5 Baudouin engine series. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Model | Rated Power Speed | Maximum Torque Speed | Displacement | Technical Route | Number of Valves | Compatible Vehicle Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW/rpm ) | ( N·m/rpm ) | ( L ) | ||||
| 4M08G2D3/5 | 18/1500 | 3.17 | Non-road Stage III | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G4D3/5 | 25/1500 | 3.17 | Non-road Stage III | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G8D3/5 | 303/1500 | 3.17 | Non-road Stage III | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G10D3/5 | 36.8/1500 | 3.17 | Non-road Stage III | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G1D4/5 | 18/1500 | 3.17 | Non-road Stage IV | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G3D4/5 | 25/1500 | 3.17 | Non-road Stage IV | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G5D4/5 | 30/1500 | 3.17 | Non-road Stage IV | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G7D4/5 | 33/1500 | 3.17 | Non-road Stage IV | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M08G9D4/5 | 36.8/1500 | 3.17 | Non-road Stage IV | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M09G1D4/5 | 50/1500 | 3.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M09G3D4/5 | 60/1500 | 3.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M09G5D4/5 | 80/1500 | 3.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M09G7D4/5 | 96/1500 | 3.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M10G2D3/5 | 60/1500 | 4.087 | Non-road Stage III | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M10G4D3/5 | 74.5/1500 | 4.087 | Non-road Stage III | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M10G6D3/5 | 96/1500 | 4.087 | Non-road Stage III | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M11G4N0/5 | 70/1500 | 4.5 | Non-road Exemption No Emission | 2 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M12G1D3/5 | 110/1500 | 4.58 | Non-road Stage III | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M12G2D3/5 | 125/1500 | 4.58 | Non-road Stage III | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M12G4D3/5 | 135/1500 | 4.58 | Non-road Stage III | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M12G1D4/5 | 106/1500 | 4.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M12G3D4/5 | 115/1500 | 4.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M12G5D4/5 | 125/1500 | 4.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 4M12G7D4/5 | 129/1500 | 4.58 | Non-road Stage IV | 4 | Electronic Control | Inline 4-cylinder, four-stroke engine |
| 6M11G4N0/5 | 120/1500 | 6.75 | Non-road Exemption No Emission | 2 | Electronic Control |
