装载机
L76-G 加长臂煤砂石版
L76-G 加长臂煤砂石版 SHAN TUI L76-G Shantui Loader. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Parameter Name | L76-G (Extended Arm Coal Version) | L76-G (Extended Arm Sand & Gravel Version) |
|---|---|---|
| Performance Parameters | ||
| Operating Weight (kg) | 25130 | 24800 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 3405 | 3540 |
| Dumping Reach (mm) | 1310 | 1220 |
| Maximum Digging Force (kN) | 215 | 215 |
| Three-Cycle Time (s) | ≤10.1 | ≤10.1 |
| Engine | ||
| Engine Model | WP10H | WP10H |
| Rated Power / Rated Speed (kW/rpm) | 202kW /2200 | 202kW /2200 |
| Overall Dimensions | ||
| Overall Machine Dimensions (mm) | 9445*3200*3670 | 9445*3236*3670 |
| Travel Performance | ||
| Forward Speed (km/h) | 0-39.7 | 0-39.7 |
| Reverse Speed (km/h) | 0-25.8 | 0-25.8 |
| Undercarriage System | ||
| Wheelbase (mm) | 3550 | 3550 |
| Fuel Tank Capacity | ||
| Fuel Tank (L) | 365 | 365 |
| Working Equipment | ||
| Rated Bucket Capacity (m³) | 6.5 (7) | 5 (4-7) |
| Rated Load Capacity (t) | 7.8 | 7.8 |
