柴油发电机组
55–206 kVA 潍柴发电机组
55–206 kVA 潍柴发电机组 Weichai 612630030007 Speed sensor. 如需规格、价格、库存与运输方案,请联系我们。
技术参数
| Unit Model | Rated Power | Standby Capacity | Engine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kWe) | (kVA) | Model | Rated Power | Standby Power | Cylinder Count | |
| (kWm) | (kWm) | |||||
| WPG55B93 | 40 | 55 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
| WPG68.5B93 | 50 | 68.5 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
| WPG88B93 | 64 | 88 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
| WPG110B93 | 80 | 110 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
| WPG123.5B93 | 90 | 123.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
| WPG137.5B93 | 100 | 137.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
| WPG165B93 | 120 | 165 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 6 |
| WPG206B93 | 150 | 206 | WP7D216E310 | 196 | 216 | 6 |
